ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Javier Artiaga
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Astondoa |
| Modelo | AS 42 Fly | Características |
| Eslora total | 12,60 m |
| Eslora de casco | 11,98 m |
| Manga | 4,16 m |
| Calado | 0,77 m |
| Desplazamiento | 13100 kg |
| Motores | Volvo Penta IPS 500 y IPS 600 |
| Capacidad de combustible | 1000 l |
| Capacidad de agua | 400 l |
| Nº plazas | 6 |
| Titulación mínima | P.E.R | Motores |
| Marca y modelo | Volvo Penta IPS 500 |
| Potencia | 370 Hp (272 kW) |
| Tipo | diésel |
| Cilindros | 6 |
| Cubicaje | 5500 cc |
| Rpm máx | 3500 |
| Alimentación | inyección directa |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.